|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		12/
		1970  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		Stößel  | 
  
		Rüdiger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1978  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		Wermke  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		3/
		1978  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		Wermke  | 
  
		Monika  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		1/
		1971  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		Witt  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1972  | 
  
		2/
		1975  | 
  
		Meyer  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		3/
		1974  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		Meyer  | 
  
		Margit  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		2/
		1978  | 
  
		1/
		1979  | 
  
		Hendel  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		12/
		1977  | 
  
		3/
		1978  | 
  
		Synowiec  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		10/
		1973  | 
  
		3/
		1974  | 
  
		Lindow  | 
  
		Herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordeutscher Lloyd  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		3/
		1969  | 
  
		9/
		1969  | 
  
		Metz  | 
  
		Hermann  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Norddeutscher Lloyd  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		4/
		1970  | 
  
		8/
		1970  | 
  
		Huberti  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		9/
		1966  | 
  
		11/
		1966  | 
  
		bruns  | 
  
		walter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.A. Reinecke  | 
  
		Assi  | 
  
		10/
		1960  | 
  
		7/
		1964  | 
  
		Schmitz  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		1. Elektriker  | 
  
		2/
		1978  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		Wehage  | 
  
		Horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Detjen Hamburg  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		11/
		1969  | 
  
		Liedtke  | 
  
		Hans.Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		9/
		1980  | 
  
		11/
		1980  | 
  
		Hannemann  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Detjen  | 
  
		Elektriker  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		9/
		1969  | 
  
		Volland  | 
  
		Erich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Detjen  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		8/
		1970  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		Hellmann  | 
  
		Juergen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		detjen  | 
  
		Matrose  | 
  
		11/
		1969  | 
  
		4/
		1970  | 
  
		schroeder  | 
  
		bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Detjen  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		11/
		1969  | 
  
		4/
		1970  | 
  
		Hellmann  | 
  
		Jurgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd AG  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		12/
		1973  | 
  
		6/
		1974  | 
  
		Geisler  | 
  
		Rudy  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		8/
		1971  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		Mentz  | 
  
		Gero  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1968  | 
  
		3/
		1969  | 
  
		Bomsdorf  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Matrose  | 
  
		8/
		1979  | 
  
		12/
		1979  | 
  
		Damrath  | 
  
		Alfons  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Beilkengas - Lloyd  | 
  
		Kapitän  | 
  
		8/
		1985  | 
  
		3/
		1986  | 
  
		Specht  | 
  
		Horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier  | 
  
		Bäcker  | 
  
		9/
		1982  | 
  
		2/
		1983  | 
  
		Krüger  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier Reederei und Schiffahrtsgesellschaft  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		6/
		1970  | 
  
		12/
		1970  | 
  
		Lupicki  | 
  
		Georg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Schuchmann Bugsier  | 
  
		Assi  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		steckmanfred  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier  | 
  
		Jungmann  | 
  
		6/
		1970  | 
  
		5/
		1971  | 
  
		Wasmuth  | 
  
		Hannes  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		3/
		1982  | 
  
		9/
		1982  | 
  
		Wagner  | 
  
		Georg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier Reederei Hamburg  | 
  
		Steward  | 
  
		8/
		1974  | 
  
		1/
		1975  | 
  
		Kratochwil  | 
  
		Walter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Union, Bremen  | 
  
		2. TO  | 
  
		1/
		1973  | 
  
		2/
		1973  | 
  
		Wolfgang  | 
  
		Riemer  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Union, Bremen  | 
  
		Praktikant  | 
  
		7/
		1976  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		Heidorn  | 
  
		Roland  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Union  | 
  
		Praktikant  | 
  
		7/
		1969  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		Paul  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Meyer Brake  | 
  
		Schiffsmechaniker  | 
  
		7/
		1967  | 
  
		6/
		1968  | 
  
		Kimme  | 
  
		Horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Steward  | 
  
		9/
		1968  | 
  
		1/
		1969  | 
  
		stiller  | 
  
		wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		2/
		1945  | 
  
		Vorpahl  | 
  
		Fritz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.A.Reinecke  | 
  
		2. NO  | 
  
		1/
		1985  | 
  
		9/
		1987  | 
  
		Lisowski  | 
  
		Marian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.A. Reinecke  | 
  
		Assi  | 
  
		7/
		1959  | 
  
		7/
		1960  | 
  
		Schmitz  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.A.Reinecke  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		6/
		1959  | 
  
		6/
		1960  | 
  
		Bock  | 
  
		Bruno  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hermann Wulff  | 
  
		LTO  | 
  
		12/
		1999  | 
  
		6/
		2000  | 
  
		Bichel  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hermann Wulff  | 
  
		LTO  | 
  
		9/
		2000  | 
  
		2/
		2001  | 
  
		Bichel  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hermann Wulff  | 
  
		LTO  | 
  
		6/
		2001  | 
  
		12/
		2001  | 
  
		Bichel  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier  | 
  
		Steward  | 
  
		9/
		1982  | 
  
		4/
		1983  | 
  
		Dorn  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		5/
		1980  | 
  
		Rix  | 
  
		Lothartristin2003  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans Peterson & Söhne  | 
  
		2. TO  | 
  
		8/
		1979  | 
  
		2/
		1980  | 
  
		Brauer  | 
  
		Rudi  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans Peterson  | 
  
		1. NO  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		Cropp  | 
  
		Gerhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hans Peterson  | 
  
		1. NO  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		8/
		1971  | 
  
		Cropp  | 
  
		Gerhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		H.Peterson&Söhne  | 
  
		Jungmann  | 
  
		8/
		1985  | 
  
		7/
		1986  | 
  
		sven clasen  | 
  
		sven  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Western Geophysical  | 
  
		1. NO  | 
  
		6/
		1985  | 
  
		11/
		1985  | 
  
		Hedwig  | 
  
		Otmar  | 
 
 
 |